« WRC 2006 : les équipes et les équipages Rallye de Suède : Palmarès 1950 - 2005 »

Rallye de Suède 2006 : le programme - les étapes spéciales

Kilométrage total : 1447,76 km
Chronométré : 348,88 km
Spéciales : 19

presentation - rallye de suede - uddeholm swedish rally - petter solberg - subaru impreza - neige - glace

Vendredi 3 février 2006

ES1 FREDRISKBERG 1  (18.14 km) - 08h01
ES2 LEJEN 1 (26.40 km) -  09h01
ES3 FREDRISKBERG 2  (18.14 km) -  12h09
ES4 LEJEN 2  (26.40 km) - 13h09
ES5 VARGASEN 1  (39.95 km) - 15h49
ES6 HAGFORS SPRINT 1 (1.86 km) - 17h07

Samedi 4 février 2006 

ES7 HARA 1 (11.32 km) - 08h00
ES8 SUNDSJÖN 1 (20.78 km) - 09h06
ES9 LINEKÄS (21.78 km) - 11h37
ES10 HARA 2  (11.32 km) - 12h34
ES11 SUNDSJÖN 2 (20.78 km) - 13h49
ES12 VARGASEN 2  (39.95 km) - 15h39
ES13 HAGFORS SPRINT 2  (1.86 km) - 16h57

Dimanche 5 février 2006

ES14 LESJÖFORS 1  (10.50 km) -  07h58
ES15 RÄMMEN 1 (23.35 km) - 08h30
ES16 MALTA 1  (11.25 km) - 09h21
ES17 LESJÖFORS 2  (10.50 km) - 11h29
ES18 RÄMMEN 2  (23.35 km) - 12h01
ES19 MALTA 2  (11.25 km) - 12h52

 

Leave a Reply